出力サンプル(パース・図面各種)
パースサンプル
外観パース
外観パース
内観パース
外観パース
外観パース
外観パース
内観パース
内観パース
内観パース図面サンプル
配置図、敷地求積図、建物面積求積図
外部仕上表、内部仕上表
平面詳細図
立面図
屋根伏図、断面図
矩計図
展開図
建具表
機械換気設備図
電気設備図
給排水衛生設備図
基礎伏図、1階床伏図
重心・剛心計算図
軸組図
壁量等計算用求積図、見付面積図
壁・柱伏図、水平構面図
外部開口部リスト
外皮平面図、外皮立面図出力図書一覧
| 意匠図 関連 | 敷地図 | 配置図 | 平面図 | 平面詳細図 |
|---|---|---|---|---|
| 立面図 | 断面図 | 屋根伏図 | 矩計図 | |
| 展開図 | 設備図(電気) | 設備図(給排水) | 設備図(空調) | |
| 構造図 関連 | 基礎伏図 | 床伏図 | 小屋伏図 | 母屋伏図 |
| 軸組図 | ||||
| 確認申請 関連 | 建物面積計算図 | 壁量計算図 | 見附面積図 | 機械換気設備図 |
| シックハウス関連 | N値計算書 | 偏心率計算書 | 採光・換気・排煙計算表 | |
| 性能表示 関連 | 壁量等計算用求積図 | 壁・柱伏図 | 水平構面図 | 外皮入力図 |
| 外皮立面図 | 性能表示構造諸表 | 外皮計算書 |





